Feu de Saumos (33)
Actif Détection confirmée
Première détection : 22/07/2026 à 13:55. Dernière observation : 30/07/2026 à 04:15.
Détecté au dernier passage satellite (04:15).
Emprise estimée d'après les détections : environ 43 140 ha (estimation satellite, non officielle).
Le front de détection a progressé d'environ 9,3 km vers l'est entre le 30/07/2026 à 03:56 et le 30/07/2026 à 04:13.
Puissance thermique (FRP) : 12 mégawatts au passage de nuit du 30/07/2026.
Vent SO 8 km/h, rafales 24 km/h — mesure open-meteo de 12:45.
Le vent de 12:45 souffle en direction le nord-est ; dans cette direction se trouvent Arès, Lacanau, Lanton, Le Temple, Martignas-sur-Jalle, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Médard-en-Jalles, Sainte-Hélène, Salaunes et Saumos.
Carte du feu
Communes concernées
Emprise sur la commune
Dans la direction actuelle du vent
Communes à proximité (10 à 20 km)
À moins de 10 km
À moins de 20 km
- Gujan-Mestras
- Salles
- Le Haillan
- Gradignan
- Arsac
- Arcachon
- Le Taillan-Médoc
- Le Pian-Médoc
- Hourtin
- Saint-Laurent-Médoc
- Talence
- Eysines
- Belin-Béliet
- Martillac
- Saint-Magne
- Blanquefort
- Villenave-d'Ornon
- La Brède
- Bordeaux
- Cadaujac
- Margaux-Cantenac
- Bègles
- Le Bouscat
- Soussans
- Bruges
- Macau
- Cabanac-et-Villagrains
- Saint-Médard-d'Eyrans
- Lugos
- Parempuyre
- Saint-Morillon
- Ludon-Médoc
Chronologie des passages
| Heure (donnée) | Passage | Points chauds | Puissance thermique |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 à 04:13 | nuit | 12 | 12 MW |
| 30/07/2026 à 03:56 | nuit | 11 | 19 MW |
| 30/07/2026 à 03:20 | nuit | 2 | 7 MW |
| 29/07/2026 à 15:59 | jour | 7 | 80 MW |
| 29/07/2026 à 15:40 | jour | 18 | 344 MW |
| 29/07/2026 à 15:04 | jour | 19 | 270 MW |
| 29/07/2026 à 14:17 | jour | 9 | 83 MW |
| 29/07/2026 à 14:00 | jour | 4 | 23 MW |
| 29/07/2026 à 05:17 | nuit | 10 | 43 MW |
| 29/07/2026 à 04:32 | nuit | 37 | 87 MW |
| 29/07/2026 à 04:13 | nuit | 56 | 109 MW |
| 29/07/2026 à 03:37 | nuit | 41 | 135 MW |
| 29/07/2026 à 02:52 | nuit | 9 | 29 MW |
| 28/07/2026 à 15:57 | jour | 51 | 852 MW |
| 28/07/2026 à 15:23 | jour | 43 | 1 060 MW |
| 28/07/2026 à 14:38 | jour | 36 | 2 002 MW |
| 28/07/2026 à 14:17 | jour | 19 | 1 091 MW |
| 28/07/2026 à 13:45 | jour | 13 | 643 MW |
| 28/07/2026 à 04:51 | nuit | 6 | 8 MW |
| 28/07/2026 à 04:32 | nuit | 21 | 32 MW |
| 28/07/2026 à 03:56 | nuit | 39 | 57 MW |
| 28/07/2026 à 03:09 | nuit | 10 | 13 MW |
| 27/07/2026 à 16:18 | jour | 10 | 270 MW |
| 27/07/2026 à 15:42 | jour | 20 | 278 MW |
| 27/07/2026 à 14:55 | jour | 22 | 138 MW |
| 27/07/2026 à 14:38 | jour | 10 | 102 MW |
| 27/07/2026 à 14:02 | jour | 5 | 25 MW |
| 27/07/2026 à 04:51 | nuit | 7 | 9 MW |
| 27/07/2026 à 04:15 | nuit | 50 | 66 MW |
| 27/07/2026 à 03:30 | nuit | 9 | 10 MW |
| 26/07/2026 à 16:01 | jour | 43 | 1 227 MW |
| 26/07/2026 à 15:14 | jour | 162 | 3 631 MW |
| 26/07/2026 à 14:55 | jour | 151 | 4 358 MW |
| 26/07/2026 à 14:19 | jour | 160 | 4 861 MW |
| 26/07/2026 à 05:10 | nuit | 276 | 1 375 MW |
| 26/07/2026 à 04:34 | nuit | 349 | 2 121 MW |
| 26/07/2026 à 03:47 | nuit | 377 | 2 414 MW |
| 26/07/2026 à 03:30 | nuit | 302 | 2 006 MW |
| 26/07/2026 à 02:54 | nuit | 112 | 612 MW |
| 25/07/2026 à 15:33 | jour | 113 | 1 735 MW |
| 25/07/2026 à 15:14 | jour | 135 | 1 662 MW |
| 25/07/2026 à 14:38 | jour | 21 | 2 087 MW |
| 25/07/2026 à 13:53 | jour | 13 | 105 MW |
| 25/07/2026 à 05:28 | nuit | 163 | 1 259 MW |
| 25/07/2026 à 04:51 | nuit | 175 | 1 161 MW |
| 25/07/2026 à 04:09 | nuit | 170 | 717 MW |
| 25/07/2026 à 03:47 | nuit | 26 | 85 MW |
| 25/07/2026 à 03:11 | nuit | 336 | 3 083 MW |
| 24/07/2026 à 15:53 | jour | 285 | 14 387 MW |
| 24/07/2026 à 15:33 | jour | 306 | 17 185 MW |
| 24/07/2026 à 14:57 | jour | 304 | 19 695 MW |
| 24/07/2026 à 14:12 | jour | 149 | 13 096 MW |
| 24/07/2026 à 13:51 | jour | 194 | 17 237 MW |
| 24/07/2026 à 05:10 | nuit | 206 | 5 070 MW |
| 24/07/2026 à 04:26 | nuit | 394 | 14 088 MW |
| 24/07/2026 à 04:09 | nuit | 456 | 15 416 MW |
| 24/07/2026 à 03:32 | nuit | 338 | 14 964 MW |
| 23/07/2026 à 16:12 | jour | 65 | 3 926 MW |
| 23/07/2026 à 15:53 | jour | 121 | 4 416 MW |
| 23/07/2026 à 15:16 | jour | 58 | 6 275 MW |
| 23/07/2026 à 14:29 | jour | 77 | 4 104 MW |
| 23/07/2026 à 14:12 | jour | 93 | 2 549 MW |
| 23/07/2026 à 13:36 | jour | 32 | 1 385 MW |
| 23/07/2026 à 04:45 | nuit | 166 | 4 571 MW |
| 23/07/2026 à 04:26 | nuit | 248 | 4 882 MW |
| 23/07/2026 à 03:49 | nuit | 259 | 5 034 MW |
| 23/07/2026 à 03:05 | nuit | 221 | 3 057 MW |
| 22/07/2026 à 16:12 | jour | 26 | 2 200 MW |
| 22/07/2026 à 15:36 | jour | 12 | 1 978 MW |
| 22/07/2026 à 14:49 | jour | 6 | 452 MW |
| 22/07/2026 à 14:29 | jour | 5 | 336 MW |
| 22/07/2026 à 13:55 | jour | 3 | 105 MW |
Les passages de nuit et de jour ne sont pas comparables entre eux (sensibilité du capteur).
Météo
Conditions au foyer (mesure open-meteo de 12:45) : 28 °C, humidité 51 %, vent SO 8 km/h (rafales 24 km/h), 0 mm de pluie sur la dernière heure.
Contexte sécheresse
Météo des forêts (Météo-France, 30/07/2026) : niveau 2 pour le département 33.
Données brutes
Détections et export
7714 points chauds enregistrés · 9 versions du feu.